
Listino Prezzi 2023 Villetta in affitto (SPI) Torre Mozza
Vuoi sapere quanto costa? Inserisci le date!
Sistemazioni disponibili
CAMERA | Posti letto disponibili: | Soggiorno minimo richiesto: |
---|---|---|
Villetta Ravezzo a Torre Mozza | 6 | 7 notti |
Listino prezzi
PERIODO | DAL | AL | Listino CASA TORRE MOZZA |
---|---|---|---|
Bassa | 20/02/2023 | 02/06/2023 | € 50.00 |
Bassa | 03/06/2023 | 16/06/2023 | € 70.00 |
Bassa | 17/06/2023 | 01/07/2023 | € 75.00 |
Media | 01/07/2023 | 15/07/2023 | € 90.00 |
Media | 15/07/2023 | 29/07/2023 | € 100.00 |
Alta | 29/07/2023 | 05/08/2023 | € 125.00 |
Alta | 05/08/2023 | 12/08/2023 | € 1,150.00 |
Alta | 26/08/2023 | 02/09/2023 | € 100.00 |
TARIFFE 2023 - Offerte e note al listino prezzi
Costi obbligatori:
pulizia finale: pulizia fine soggiorno euro 50,00(escluso angolo cottura a cura del cliente, mancata pulizia euro 30,00)
aria condizionata: euro 50,00 per settimana