
Listino Prezzi 2023 Hotel Jonico Alliste
Vuoi sapere quanto costa? Inserisci le date!
Sistemazioni disponibili
CAMERA | Posti letto disponibili: | Soggiorno minimo richiesto: |
---|---|---|
Camera Matrimoniale | 2 | 1 notte |
Camera Tripla | 3 | 1 notte |
Camera Family | 4 | 1 notte |
Listino prezzi
PERIODO | DAL | AL | Listino Camera Doppia Uso Singola | Listino Camera Matrimoniale | Listino Camera Tripla | Listino Camera Family |
---|---|---|---|---|---|---|
Bassa | 01/01/2023 | 17/06/2023 | € 80.00 | € 90.00 | € 100.00 | |
Bassa | 17/06/2023 | 01/07/2023 | € 90.00 | € 100.00 | € 110.00 | |
Media | 01/07/2023 | 15/07/2023 | € 100.00 | € 110.00 | € 120.00 | |
Alta | 15/07/2023 | 05/08/2023 | € 120.00 | € 125.00 | € 130.00 | |
Alta | 05/08/2023 | 20/08/2023 | € 180.00 | € 190.00 | € 200.00 | |
Media | 20/08/2023 | 27/08/2023 | € 150.00 | € 160.00 | € 150.00 | |
Bassa | 27/08/2023 | 30/09/2023 | € 90.00 | € 100.00 | € 95.00 |
TARIFFE 2023 - Offerte e note al listino prezzi
Clicca qui per visitare il sito
Il nostro personale sarà lieto di fornire maggiori informazioni e formulare preventivi personalizzati.
Contatti:
Tel. +39 0833 941836 - +39 366 4683733
Email: prenotazioni@jonicohotel.it