Listino Prezzi 2021 Residence Caravaggio Torre Lapillo
Vuoi sapere quanto costa? Inserisci le date!
Sistemazioni disponibili
CAMERA | Posti letto disponibili: | Soggiorno minimo richiesto: |
---|---|---|
PIANO TERRA CON GIARDINO | 5 | 7 notti |
PIANO PRIMO CON VERANDA | 5 | 7 notti |
Listino prezzi
PERIODO | DAL | AL | Listino PIANO TERRA CON GIARDINO | Listino PIANO PRIMO CON VERANDA |
---|---|---|---|---|
Bassa | 29/05/2021 | 12/06/2021 | € 230.00 | € 210.00 |
Bassa | 12/06/2021 | 19/06/2021 | € 290.00 | € 260.00 |
Bassa | 19/06/2021 | 03/07/2021 | € 370.00 | € 340.00 |
Media | 03/07/2021 | 17/07/2021 | € 540.00 | € 510.00 |
Media | 17/07/2021 | 31/07/2021 | € 750.00 | € 720.00 |
Alta | 31/07/2021 | 07/08/2021 | € 820.00 | € 790.00 |
Alta | 07/08/2021 | 14/08/2021 | € 1,150.00 | € 1,050.00 |
Alta | 14/08/2021 | 21/08/2021 | € 1,250.00 | € 1,150.00 |
Alta | 21/08/2021 | 28/08/2021 | € 850.00 | € 820.00 |
Media | 28/08/2021 | 04/09/2021 | € 450.00 | € 420.00 |
Bassa | 04/09/2021 | 11/09/2021 | € 290.00 | € 260.00 |
Bassa | 11/09/2021 | 02/10/2021 | € 230.00 | € 210.00 |
TARIFFE 2021 - Offerte e note al listino prezzi
I prezzi indicati non sono comprensivi della tassa di soggiorno, da calcolare separatamente in base al numero di persone.
N.B. : La tassa di soggiorno è pari ad 1,50 euro al giorno a persona solo per i maggiori di anni 14 , compiuti alla data di inizio del soggiorno
Gli ospiti del residence possono accedere alla piscina del Toto residence,distante circa 70 metri e gestito dalla medesima agenzia, previa sottoscrizione di una tessera settimanale di € 10,00 ad appartamento (indipendentemente dal numero di persone). Eventuali servizi a pagamento relativi alla piscina (noleggio lettini ,servizio bar etc...) devono essere concordati e pagati direttamente al gestore della stessa.