Listino Prezzi 2024 Baia del Conte Apartments Porto Cesareo

Vuoi sapere quanto costa?   Inserisci le date!


Sistemazioni disponibili

CAMERA Posti letto disponibili: Soggiorno minimo richiesto:
Appartamento Brezza Marina con esterno privato 4 2 notti
Appartamento Tramontana con esterno privato 5 2 notti
Appartamento Zeus con terrazza solarium 7 2 notti

Listino prezzi

PERIODO DAL AL 4/5 posti letto con esterno privato 6/7 posti letto con terrazza solarium
Bassa 29/03/2024 31/05/2024 € 55.00 € 100.00
Media 01/06/2024 15/06/2024 € 550.00 € 750.00
Media 15/06/2024 29/06/2024 € 650.00 € 850.00
Media 29/06/2024 13/07/2024 € 750.00 € 1,250.00
Media 13/07/2024 27/07/2024 € 850.00 € 1,450.00
Alta 27/07/2024 03/08/2024 € 950.00 € 1,550.00
Alta 03/08/2024 10/08/2024 € 1,250.00 € 1,850.00
Alta 10/08/2024 24/08/2024 € 1,450.00 € 2,050.00
Alta 24/08/2024 31/08/2024 € 1,250.00 € 1,850.00
Media 31/08/2024 07/09/2024 € 750.00 € 1,250.00
Bassa 07/09/2024 21/09/2024 € 550.00 € 750.00
Bassa 21/09/2024 05/10/2024 € 55.00 € 100.00


TARIFFE 2024 - Offerte e note al listino prezzi

OFFERTA ATTIVA: PASQUA 2024 DAL 10% AL 15% DI SCONTO.

PROMOZIONE ATTIVA: ESTATE 2024 - PRENOTA PRIMA CON IL 10% DI SCONTO.

PER INFO. CONTATTARE AL NUMERO +39 3791032782 (anche whatsapp)

Il listino comprende:

  • Servizi standard, utenze domestiche, aria condizionata / riscaldamento, biancheria completa per ogni ospite.

Con supplemento:

  • Noleggio attrezzatura per la spiaggia.

I servizi di Salento.it per la tua Vacanza

Gite Barca e Traghetti
SCOPRI

Gite Barca e Traghetti

Parcheggio Aereoporto
SCOPRI

Parcheggio Aereoporto

Stabilimento Balneare
SCOPRI

Stabilimento Balneare