Listino Prezzi 2024 Villa del Sole (PUL) Punta Prosciutto

Vuoi sapere quanto costa?   Inserisci le date!


Sistemazioni disponibili

CAMERA Posti letto disponibili: Soggiorno minimo richiesto:
VILLA DEL SOLE 6 7 notti

Listino prezzi

PERIODO DAL AL VILLA SUL MARE
Bassa 01/06/2024 08/06/2024 € 350.00
Bassa 08/06/2024 15/06/2024 € 310.00
Bassa 15/06/2024 22/06/2024 € 550.00
Bassa 22/06/2024 29/06/2024 € 600.00
Media 29/06/2024 06/07/2024 € 750.00
Media 06/07/2024 13/07/2024 € 750.00
Media 13/07/2024 20/07/2024 € 850.00
Media 20/07/2024 27/07/2024 € 950.00
Media 27/07/2024 03/08/2024 € 1,050.00
Alta 03/08/2024 10/08/2024 € 1,400.00
Alta 10/08/2024 17/08/2024 € 1,750.00
Alta 17/08/2024 24/08/2024 € 1,750.00
Alta 24/08/2024 31/08/2024 € 1,200.00
Bassa 31/08/2024 07/09/2024 € 750.00
Bassa 07/09/2024 14/09/2024 € 600.00
Bassa 14/09/2024 21/09/2024 € 550.00
Bassa 21/09/2024 28/09/2024 € 400.00
Bassa 28/09/2024 05/10/2024 € 350.00


TARIFFE 2024 - Offerte e note al listino prezzi

OFFERTA CON PACCHETTO ALL INCLUSIVE "PRENOTA PRIMA" PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE CON SCADENZA ENTRO IL 15 GIUGNO 2024 

 

PER MAGGIORI INFO: 340/9874216 BARBARA     (PER MAGGIORI INFO E ALTRO REPERIBILITA' ANCHE SU  WHATSAPP!!!!!!!)

 

Grazie 

Barbara

I servizi di Salento.it per la tua Vacanza

Gite Barca e Traghetti
SCOPRI

Gite Barca e Traghetti

Parcheggio Aereoporto
SCOPRI

Parcheggio Aereoporto

Stabilimento Balneare
SCOPRI

Stabilimento Balneare